Mardi 31 octobre 2006

- Résultat net du mois d'octobre : +2541€
- Pourcentage de réussite : 38%
-
Ecart max : 4
- Mise moyenne : 153€
- Gain moyen : 847,10€
- Rentabilité : 127% (gain net/capitaux engagés)

date mise gain net cumul
31/10 270 non -270 2541
30/10 243 non -243 2811
29/10 363 non -363 3054
27/10 165 non -165 3417
27/10 108 472  364,5 3582
25/10 141 non  141 3217,5
24/10 84 non  -84 3358,5
24/10 60 non  -60  3442,5
23/10 99 315 216 3502,5
20/10 120 819 699 3286,5
18/10 84 2551,5 2467,5 2587,5
17/10 84 non -84 120
17/10 174 378 204 204

Calendrier

Mai 2008
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
<< < > >>

Newsletter

Inscription à la newsletter

Rechercher

Contact - C.G.U. - Signaler un abus