- Résultat net du mois d'octobre : -893€
- Pourcentage de réussite : 25%
- Ecart max : 7
- Mise moyenne : 158€
- Gain moyen : 530€
- Rentabilité : 80% (nul = 100% | calcul : gain net/capitaux engagés)
Novembre 2006 :
| date | mise | gain | net | cumul |
| 27/11 | 198 | non | -198 | -893 |
| 26/11 | 165 | non | -165 | -695 |
| 25/11 | 165 | non | -165 | -530 |
| 24/11 | 135 | non | -135 | -365 |
| 23/11 | 243 | 567 | +324 | -230 |
| 22/11 | 165 | 252.5 | +87 | -554 |
| 21/11 | 198 | non | -198 | -641 |
| 20/11 | 315 | non | -315 | -443 |
| 20/11 | 15 | non | -15 | -128 |
| 19/11 | 210 | 472.5 | +262 | -113 |
| 19/11 | 165 | non | -165 | -375 |
| 18/11 | 129 | 1197 | +1068 | -210 |
| 17/11 | 360 | 472.5 | +112.5 | -1278 |
| 15/11 | 195 | non | -195 | -1391 |
| 14/11 | 141 | non | -141 | -1196 |
| 13/11 | 135 | non | -135 | -1055 |
| 12/11 | 45 | non | -45 | -920 |
| 11/11 | 117 | non | -117 | -875 |
| 10/11 | 108 | 598,50 | +490,5 | -758 |
| 8/11 | 153 | non | -153 | -1249 |
| 07/11 | 165 | non | -165 | -1096 |
| 06/11 | 195 | 157,50 | -37,5 | -931,5 |
| 05/11 | 84 | non | -84 | -894 |
| 05/11 | 84 | non | -84 | -810 |
| 04/11 | 273 | non | -73 | -726 |
| 03/11 | 207 | non | -207 | -453 |
| 02/11 | 63 | non | -63 | -246 |
| 01/11 | 99 | non | -99 | -183 |
| 01/11 | 84 | non | -84 | -84 |


