Prix d'Amérique 20007 : Jag de Bellouet gagnant à la cote fixe de 5.5/1...
C'est le pari que je viens d'enregistrer chez le bookmaker en ligne Unibet. Biensûr si Jag ne participe pas à l'épreuve pour X raison, ou est déclaré non partant je ne serai pas remboursé... Pas beaucoup d'information de disponible non plus sur son état de forme et de santé actuel... Mais c'est le prix à payé car justement dès qu'il reviendra sur le devant de la scène, sa cote devrait fondre comme neige au soleil... d'où ce pari... Pour info je pensai que Prince d'Espace allait être DAI hier... Ayant donc gagné 282€ inattendu, j'ai pensé que c'était le moment de les réinvestir sur Jag. 272€ pour être exacte, afin d'espérer décrocher un petit chèque de 1.500€ fin janvier... qui sait ?
Pour info, voici les cotes actuelles au 11/12/06 :
| Cheval | CG | CP |
| Jag de Bellouet | 5.50 | 2.25 |
| Conny Nobell | 8.00 | 2.75 |
| Lady D'Auvrecy | 11.00 | 3.50 |
| Kazire de Guez | 11.00 | 3.50 |
| Opal Viking | 12.50 | 3.50 |
| Mara Bourbon | 13.00 | 3.25 |
| Jardy | 13.00 | 3.50 |
| Sand Vic | 15.00 | 4.00 |
| Keed Tivoli | 17.00 | 4.00 |
| Super Light | 17.00 | 4.00 |
| Lhassa | 21.00 | 5.00 |
| Kesaco Phedo | 25.00 | 6.00 |
| Nijinski Blue | 34.00 | 8.00 |
| Ladakh Jiel | 34.00 | 8.00 |
| Nouba du Saptel | 34.00 | 8.00 |
| Notre Haufor | 34.00 | 7.50 |
| Jetstile | 35.00 | 8.00 |
| Rite On Track | 35.00 | 8.00 |
| Neutron du Cébé | 35.00 | 9.00 |
| Triton Sund | 35.00 | 8.00 |
| Loumana Flor | 35.00 | 8.00 |
| Kool Du Caux | 40.00 | 10.00 |
| Opus Viervil | 51.00 | 15.00 |
| Lass Drop | 51.00 | 15.00 |
| Pearl Queen | 51.00 | 15.00 |
| Meaulnes du Corta | 67.00 | 15.00 |
| Lazio du Bourg | 67.00 | 34.00 |
| Joyau d'Amour | 67.00 | 15.00 |
| Nuage Noir | 100.00 | 25.00 |
| Hot Tub | 100.00 | 25.00 |
| Ludo De Castelle | 101.00 | 25.00 |
| Jeanbat du Vivier | 101.00 | 20.00 |
| Gentleman | 125.00 | 35.00 |
| Crown Kemp | 400.00 | 60.00
|
Paris et cotes proposés par Unibet.
Commentaires
Aucun commentaire pour cet article


