| date | mise | gain | net | cumul |
| 19/12 | 200€ | non | -200€ | -267 |
| 18/12 | 156€ | non | -156€ | -67 |
| 17/12 | 156€ | 270 | 114€ | 89 |
| 16/12 | 162€ | non | -162€ | -25 |
| 15/12 | 120€ | 161,9 | 41,9€ | 137 |
| 14/12 | 184€ | non | -184€ | 95 |
| 13/12 | 135€ | non | -135€ | 279 |
| 11/12 | 218€ | 306€ | 88€ | 414 |
| 10/12 | 135€ | 283€ | 148€ | 326 |
| 09/12 | 156€ | non | -156€ | 178 |
| 07/12 | 168€ | non | -168€ | 334 |
| 06/12 | 168€ | non | -168€ | 502 |
| 05/12 | 162€ | 612€ | 450€ | 670 |
| 04/12 | 162€ | non | -162€ | 120 |
| 02/12 | 162€ | non | -162€ | 282 |
| 01/12 | 168€ | 612€ | 444€ | 444 |


