Vendredi 6 octobre 2006

date mise gain net cumul
19/12 200€ non -200€ -267
18/12 156€ non -156€ -67
17/12 156€ 270 114€ 89
16/12 162€ non -162€ -25
15/12 120€ 161,9 41,9€ 137
14/12 184€ non -184€ 95
13/12 135€ non -135€ 279
11/12 218€ 306€ 88€ 414
10/12 135€ 283€ 148€ 326
09/12 156€ non -156€ 178
07/12 168€ non -168€ 334
06/12 168€ non -168€ 502
05/12 162€ 612€ 450€ 670
04/12 162€ non -162€ 120
02/12 162€ non -162€ 282
01/12 168€ 612€ 444€ 444

par Sulky publié dans : Tableau de suivi

Calendrier

Mai 2008
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
<< < > >>

Newsletter

Inscription à la newsletter

Rechercher

Contact - C.G.U. - Signaler un abus